Prospek minggu depan
Kalender ekonomi, dalam bahasa sederhana
Ekspor mingguan resmi Forex Factory, terpisah dari snapshot bertanggal dalam edisi terbit. Waktu UTC; angka berasal dari sumber.
Kalender minggu ini · Forex Factory · UTC · diperiksa 2026-11-06T08:20:04.477Z
- 22Rilis Terpantau
- 7Dampak tinggi
- 1Hari perdagangan yang dicakup
- Waktu sumberSemua waktu
Jadwal
Kronologis| Tanggal | Waktu | Mata Uang | Rilis | Dampak | Prakiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 6 Nov | 07:00 | EUR | German Industrial Production m/m | Low | 0.0% | 2.0% |
| Jum, 6 Nov | 07:00 | GBP | Lloyds HPI m/m | Low | 0.0% | 0.0% |
| Jum, 6 Nov | 07:45 | EUR | French Trade Balance | Low | -5.8B | -6.1B |
| Jum, 6 Nov | 08:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | Low | — | 770B |
| Jum, 6 Nov | 08:00 | CHF | SECO Consumer Climate | Low | -35 | -36 |
| Jum, 6 Nov | 09:30 | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | — | — |
| Jum, 6 Nov | 10:00 | EUR | Retail Sales m/m | Low | -0.1% | 0.1% |
| Jum, 6 Nov | 11:00 | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | Low | — | — |
| Jum, 6 Nov | 12:15 | GBP | MPC Member Pill Speaks | Low | — | — |
| Jum, 6 Nov | 13:30 | CAD | Employment Change | High | 14.6K | -68.3K |
| Jum, 6 Nov | 13:30 | USD | Unemployment Rate | High | 4.2% | 4.2% |
| Jum, 6 Nov | 13:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | High | 0.3% | 0.1% |
| Jum, 6 Nov | 13:30 | CAD | Unemployment Rate | High | 6.5% | 6.5% |
| Jum, 6 Nov | 13:30 | USD | Non-Farm Employment Change | High | 65K | 29K |
| Jum, 6 Nov | 14:10 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | Low | — | — |
| Jum, 6 Nov | 15:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | Medium | — | 4.7% |
| Jum, 6 Nov | 15:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | Medium | 48.1 | 46.3 |
| Jum, 6 Nov | 15:00 | CAD | Ivey PMI | Medium | 57.7 | 58.2 |
| Jum, 6 Nov | 16:00 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | High | — | — |
| Jum, 6 Nov | 17:15 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | — | — |
| Jum, 6 Nov | 20:00 | USD | Consumer Credit m/m | Low | 13.4B | 8.3B |
| Jum, 6 Nov | 21:45 | NZD | Parliamentary Elections | High | — | — |
Makna sebenarnya setiap rilis
Hari demi HariJumat, 6 November 2026
22 rilisGerman Industrial Production m/m
Lloyds HPI m/m
French Trade Balance
Foreign Currency Reserves
SECO Consumer Climate
FOMC Member Williams Speaks
Retail Sales m/m
Gov Board Member Tschudin Speaks
MPC Member Pill Speaks
Employment Change
Unemployment Rate
Average Hourly Earnings m/m
Unemployment Rate
Non-Farm Employment Change
FOMC Member Musalem Speaks
Prelim UoM Inflation Expectations
Prelim UoM Consumer Sentiment
Ivey PMI
BOJ Gov Ueda Speaks
FOMC Member Bowman Speaks
Consumer Credit m/m
Parliamentary Elections
The release pages behind this calendar
6 sumber utamaEvery line above is a date on somebody else's publication schedule. These are the pages that actually print the numbers — read them at the source rather than second-hand.






Buletin
We flag the day's releases in every issue
The morning issue tells you what is due, what is priced, and the levels in play before the number prints.
Tanpa spam, berhenti langganan dalam satu klik. Lihat Isi Edisi.