الأسبوع القادم
التقويم الاقتصادي، بوضوح
التصدير الأسبوعي الرسمي من Forex Factory، منفصل عن اللقطات المؤرخة المحفوظة في الأعداد المنشورة. الأوقات UTC والأرقام من المصدر.
تقويم الأسبوع الحالي · Forex Factory · UTC · فُحص 2026-11-06T08:20:04.477Z
- 22الإصدارات المرصودة
- 7تأثير عالٍ
- 1أيام التداول المغطاة
- وقت المصدرجميع التوقيتات
الجدول
زمني| التاريخ | الوقت | العملة | إصدار | تأثير | توقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 6 نوفمبر | 07:00 | EUR | German Industrial Production m/m | Low | 0.0% | 2.0% |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 07:00 | GBP | Lloyds HPI m/m | Low | 0.0% | 0.0% |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 07:45 | EUR | French Trade Balance | Low | -5.8B | -6.1B |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 08:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | Low | — | 770B |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 08:00 | CHF | SECO Consumer Climate | Low | -35 | -36 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 09:30 | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | — | — |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 10:00 | EUR | Retail Sales m/m | Low | -0.1% | 0.1% |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 11:00 | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | Low | — | — |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 12:15 | GBP | MPC Member Pill Speaks | Low | — | — |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 13:30 | CAD | Employment Change | High | 14.6K | -68.3K |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 13:30 | USD | Unemployment Rate | High | 4.2% | 4.2% |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 13:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | High | 0.3% | 0.1% |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 13:30 | CAD | Unemployment Rate | High | 6.5% | 6.5% |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 13:30 | USD | Non-Farm Employment Change | High | 65K | 29K |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 14:10 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | Low | — | — |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 15:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | Medium | — | 4.7% |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 15:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | Medium | 48.1 | 46.3 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 15:00 | CAD | Ivey PMI | Medium | 57.7 | 58.2 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 16:00 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | High | — | — |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 17:15 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | — | — |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 20:00 | USD | Consumer Credit m/m | Low | 13.4B | 8.3B |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 21:45 | NZD | Parliamentary Elections | High | — | — |
ماذا تكشف كل نشرة؟
يوم بيومالجمعة، 6 نوفمبر 2026
22 إصدار(ات)German Industrial Production m/m
Lloyds HPI m/m
French Trade Balance
Foreign Currency Reserves
SECO Consumer Climate
FOMC Member Williams Speaks
Retail Sales m/m
Gov Board Member Tschudin Speaks
MPC Member Pill Speaks
Employment Change
Unemployment Rate
Average Hourly Earnings m/m
Unemployment Rate
Non-Farm Employment Change
FOMC Member Musalem Speaks
Prelim UoM Inflation Expectations
Prelim UoM Consumer Sentiment
Ivey PMI
BOJ Gov Ueda Speaks
FOMC Member Bowman Speaks
Consumer Credit m/m
Parliamentary Elections
The release pages behind this calendar
6 المصادر الأساسيةEvery line above is a date on somebody else's publication schedule. These are the pages that actually print the numbers — read them at the source rather than second-hand.






النشرة الإخبارية
We flag the day's releases in every issue
The morning issue tells you what is due, what is priced, and the levels in play before the number prints.
لا بريد مزعج، إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة. اطلع على محتويات العدد.