ภาพรวมสัปดาห์หน้า
ปฏิทินเศรษฐกิจฉบับเข้าใจง่าย
ข้อมูลส่งออกประจำสัปดาห์อย่างเป็นทางการของ Forex Factory แยกจากข้อมูลตามวันที่ในฉบับย้อนหลัง เวลาเป็น UTC และตัวเลขมาจากแหล่งข้อมูล
ปฏิทินสัปดาห์ปัจจุบัน · Forex Factory · UTC · ตรวจวันที่ 2026-11-06T07:20:04.150Z
- 22ข่าวที่ติดตาม
- 7ผลกระทบสูง
- 1จำนวนวันซื้อขายที่ครอบคลุม
- เวลาจากแหล่งข้อมูลเวลาทั้งหมด
กำหนดการ
ตามลำดับเวลา| วันที่ | เวลา | สกุลเงิน | เผยแพร่ | ผลกระทบ | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 07:00 | EUR | German Industrial Production m/m | Low | 0.0% | 2.0% |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 07:00 | GBP | Lloyds HPI m/m | Low | 0.0% | 0.0% |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 07:45 | EUR | French Trade Balance | Low | -5.8B | -6.1B |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 08:00 | CHF | SECO Consumer Climate | Low | -35 | -36 |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 08:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | Low | — | 770B |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 09:30 | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | — | — |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 10:00 | EUR | Retail Sales m/m | Low | -0.1% | 0.1% |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 11:00 | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | Low | — | — |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 12:15 | GBP | MPC Member Pill Speaks | Low | — | — |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 13:30 | CAD | Unemployment Rate | High | 6.5% | 6.5% |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 13:30 | CAD | Employment Change | High | 14.6K | -68.3K |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 13:30 | USD | Non-Farm Employment Change | High | 65K | 29K |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 13:30 | USD | Unemployment Rate | High | 4.2% | 4.2% |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 13:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | High | 0.3% | 0.1% |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 14:10 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | Low | — | — |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 15:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | Medium | 48.1 | 46.3 |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 15:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | Medium | — | 4.7% |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 15:00 | CAD | Ivey PMI | Medium | 57.7 | 58.2 |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 16:00 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | High | — | — |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 17:15 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | — | — |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 20:00 | USD | Consumer Credit m/m | Low | 13.4B | 8.3B |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | 21:45 | NZD | Parliamentary Elections | High | — | — |
ข้อมูลสำคัญจากแต่ละประกาศ
รายวันวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2026
22 การเผยแพร่German Industrial Production m/m
Lloyds HPI m/m
French Trade Balance
SECO Consumer Climate
Foreign Currency Reserves
FOMC Member Williams Speaks
Retail Sales m/m
Gov Board Member Tschudin Speaks
MPC Member Pill Speaks
Unemployment Rate
Employment Change
Non-Farm Employment Change
Unemployment Rate
Average Hourly Earnings m/m
FOMC Member Musalem Speaks
Prelim UoM Consumer Sentiment
Prelim UoM Inflation Expectations
Ivey PMI
BOJ Gov Ueda Speaks
FOMC Member Bowman Speaks
Consumer Credit m/m
Parliamentary Elections
The release pages behind this calendar
6 แหล่งข้อมูลหลักEvery line above is a date on somebody else's publication schedule. These are the pages that actually print the numbers — read them at the source rather than second-hand.






จดหมายข่าว
We flag the day's releases in every issue
The morning issue tells you what is due, what is priced, and the levels in play before the number prints.
ไม่มีสแปม, ยกเลิกการรับข่าวสารได้ในคลิกเดียว ดูเนื้อหาภายในฉบับ.