Bảng điều khiển tỷ giá
Bảng tổng quan, một màn hình
Dữ liệu tham chiếu có ngày
Diễn biến thị trường
Dữ liệu tham chiếu có ngày| Mã | Gần nhất | Thay đổi |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1224 ECB reference · 2026-11-05 | -0.38% |
| GBP/USD | 1.3459 ECB reference · 2026-11-05 | -0.30% |
| USD/JPY | 158.46 ECB reference · 2026-11-05 | +0.13% |
| BTC/USD | 75,575.60 Kraken · 2026-11-06T09:00:04Z | -0.53% |
| USD/CHF | 0.8179 ECB reference · 2026-11-05 | +0.30% |
| AUD/USD | 0.7000 ECB reference · 2026-11-05 | -0.21% |
| USD/CAD | 1.3966 ECB reference · 2026-11-05 | +0.22% |
| EUR/GBP | 0.8339 ECB reference · 2026-11-05 | -0.08% |
| ETH/USD | 2,224.01 Kraken · 2026-11-06T09:00:04Z | -0.50% |
Lợi suất
Lợi suất Kho bạc hằng ngày · thay đổi so với quan sát trước| Mã | Lợi suất | Thay đổi (bp) |
|---|---|---|
| US 2-year | 4.58% FRED · H.15 · 2026-11-04 | -3 bp |
| US 10-year | 4.90% FRED · H.15 · 2026-11-04 | -5 bp |
Bảng FX
Dữ liệu tham chiếu có ngày| Cặp | Gần nhất | Thay đổi | Biên độ phiên | Yếu tố thúc đẩy |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1224 | -0.38% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| GBP/USD | 1.3459 | -0.30% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| USD/JPY | 158.46 | +0.13% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| USD/CHF | 0.8179 | +0.30% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| AUD/USD | 0.7000 | -0.21% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| USD/CAD | 1.3966 | +0.22% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| EUR/GBP | 0.8339 | -0.08% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
Yếu tố định giá lại thị trường
Lịch đầy đủGerman Industrial Production m/m
Lloyds HPI m/m
French Trade Balance
Foreign Currency Reserves
SECO Consumer Climate
FOMC Member Williams Speaks
Retail Sales m/m
Gov Board Member Tschudin Speaks
MPC Member Pill Speaks
Employment Change
Unemployment Rate
Average Hourly Earnings m/m
Unemployment Rate
Non-Farm Employment Change
FOMC Member Musalem Speaks
Prelim UoM Inflation Expectations
Prelim UoM Consumer Sentiment
Ivey PMI
BOJ Gov Ueda Speaks
FOMC Member Bowman Speaks
Consumer Credit m/m
Parliamentary Elections
Where these numbers come from
6 Nguồn chínhNothing on this board is scraped from a black box. These are the publisher-of-record pages the desk reads each morning — screenshotted here, and linked so you can pull the same numbers yourself.






Bản tin
The board, summarised, every morning
The issue tells you which of these numbers actually mattered overnight and which are noise.
Không spam, hủy đăng ký chỉ với một cú nhấp. Xem nội dung số báo.