01
Ghi nhận thay đổi, không phải tờ rơi
Một sàn vào mục này khi có gì đó di chuyển — ra mắt, stack mới, giấy phép. Chúng tôi viết gì thay đổi và ai có lựa chọn mới vì điều đó, không phải điều trang marketing nói về chính nó.
Dữ liệu giao dịch
HẠ TẦNG THỊ TRƯỜNG · HỒ SƠ SÀN
Dưới mọi broker là tầng thanh khoản — các công ty mà broker, quỹ và bàn prop thực sự thanh toán qua. Khi có gì đó thay đổi dưới đó, chúng tôi lập hồ sơ như lập hồ sơ quyết định lãi suất: gì thay đổi, ai có lựa chọn mới, tuyên bố nào kiểm chứng được, và bàn biên tập theo dõi gì tiếp. Đây là đối tác B2B; đưa tin không phải chứng thực, và không hồ sơ nào là khuyến nghị điều hướng dòng lệnh.
| Sàn giao dịch | Pháp nhân đăng ký | Đã lưu | Giấy phép | Bằng chứng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drovix | Drovix (MU) Ltd | 2026-09 | Financial Services Commission (Mauritius) not published · authorised · checked 2026-09 ↗ | 78/100 | Đọc hồ sơ |
| Barclays FX | Barclays Bank PLC | 2026-09 | FCA 122702 ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, Barclays Capital Inc.) 8-41342 ↗PRA ↗ | 98/100 | Đọc hồ sơ |
| BNP Paribas FX (Global Markets) | BNP Paribas SA (FX via Global Markets); UK dealing via BNP Paribas London Branch | 2026-09 | ACPR (ECB lead supervisor) ↗FCA (BNP Paribas London Branch) ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, BNP Paribas Securities Corp.) 8-32682 ↗ | 98/100 | Đọc hồ sơ |
| Citi FX (Velocity) | Citigroup Inc. (FX via Citigroup Global Markets Limited, UK; Citigroup Global Markets Inc., US) | 2026-09 | FCA (Citigroup Global Markets Limited) 124384 ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, Citigroup Global Markets Inc.) 8-8177 ↗SEC (EDGAR, Citigroup Inc.) 0000831001 ↗ | 98/100 | Đọc hồ sơ |
| Flow Traders | Flow Traders Ltd (Euronext Amsterdam: FLOW) | 2026-09 | FCA 960434 ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, Flow Traders U.S. LLC) 8-68300 ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, Flow Traders U.S. Institutional Trading LLC) 8-69711 ↗ | 98/100 | Đọc hồ sơ |
| Goldman Sachs FX (Marquee) | The Goldman Sachs Group, Inc. (FX via Goldman Sachs & Co. LLC, US; Goldman Sachs International, UK) | 2026-09 | SEC/FINRA (BrokerCheck, Goldman Sachs & Co. LLC) 8-129 ↗FCA (Goldman Sachs International) 142888 ↗FCA (Goldman Sachs International Bank) 124659 ↗SEC (EDGAR, The Goldman Sachs Group, Inc.) 0000886982 ↗ | 98/100 | Đọc hồ sơ |
| HSBC Global FX | HSBC Bank plc | 2026-09 | FCA 114216 ↗PRA ↗MAS (merchant bank / wholesale) ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, HSBC Securities (USA) Inc.) 8-41562 ↗ | 98/100 | Đọc hồ sơ |
| J.P. Morgan e-FX (Morgan Markets) | JPMorgan Chase & Co. (FX via J.P. Morgan Securities LLC, US; J.P. Morgan Securities plc → J.P. Morgan Europe Ltd, UK) | 2026-09 | SEC/FINRA (BrokerCheck, J.P. Morgan Securities LLC) 8-35008 ↗FCA (J.P. Morgan Securities plc) 155240 ↗SEC (EDGAR, JPMorgan Chase & Co.) 0000019617 ↗ | 98/100 | Đọc hồ sơ |
| MUFG FX | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (FX via MUFG Bank, Ltd.; MUFG Securities EMEA plc, UK; MUFG Securities Americas Inc., US) | 2026-09 | FCA (MUFG Securities EMEA plc) 124512 ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, MUFG Securities Americas Inc.) 8-43026 ↗JFSA (Japan Financial Services Agency) ↗ | 98/100 | Đọc hồ sơ |
| Société Générale (SG Markets FX) | Societe Generale S.A. | 2026-09 | ACPR ↗ECB (prudential supervision) ↗FCA (UK branch, Societe Generale London Branch) ↗ | 98/100 | Đọc hồ sơ |
| UBS Neo (FX) | UBS AG | 2026-09 | FINMA ↗FCA (UBS AG London Branch) 186958 ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, UBS Securities LLC) 8-22651 ↗NYSE (UBS Group AG listed) ↗ | 98/100 | Đọc hồ sơ |
| GBE Prime | GBE Global Ltd | 2026-09 | FSA Seychelles SD176 ↗CySEC 240/14 ↗BaFin (branch registration) 10148129 ↗ | 97/100 | Đọc hồ sơ |
| State Street Global Markets | State Street Corporation (trading arm State Street Global Markets; US broker-dealer State Street Global Markets, LLC) | 2026-09 | SEC/FINRA (BrokerCheck, State Street Global Markets, LLC) 8-69862 ↗SEC (EDGAR, State Street Corporation) 000093751 ↗ | 95/100 | Đọc hồ sơ |
| Deutsche Bank FX (Autobahn) | Deutsche Bank AG | 2026-09 | BaFin + Deutsche Bundesbank ↗FCA (Deutsche Bank AG) 150018 ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, Deutsche Bank Securities Inc.) 8-17822 ↗ | 92/100 | Đọc hồ sơ |
| Nomura FX | Nomura Holdings, Inc. (FX via Nomura Securities Co., Ltd., Japan; Nomura International plc, UK; Nomura Securities International, Inc., US) | 2026-09 | FCA (Nomura International plc) 124422 ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, Nomura Securities International, Inc.) 8-15255 ↗JFSA (Japan Financial Services Agency) ↗SEC (EDGAR, Nomura Holdings, Inc.) 0001163653 ↗ | 92/100 | Đọc hồ sơ |
| 360T (Deutsche Börse FX venue) | 360T AG (Frankfurt); affiliates: 360 Trading Networks UK Ltd., 360T Inc. (US SEF), 360T India PTE | 2026-09 | BaFin ↗FCA 989320 ↗CFTC ↗ASIC ↗MAS ↗ | 91/100 | Đọc hồ sơ |
| Finalto | Finalto Financial Services Limited | 2026-09 | Financial Conduct Authority (UK) 481853 · authorised · checked 2026-09 ↗ | 91/100 | Đọc hồ sơ |
| CMC Markets Institutional (CMC Connect / API Direct) | CMC Markets UK plc (institutional services; group parent CMC Markets Group plc, LSE: CMCX) | 2026-09 | FCA 173730 ↗ | 90/100 | Đọc hồ sơ |
| Galaxy Digital | Galaxy Digital Inc. (public company; SEC EDGAR CIK 1859392). US arms: Galaxy Digital Partners LLC (broker-dealer), Galaxy Digital Capital Management LP (investment adviser). UK: Galaxy Digital UK Limited. | 2026-09 | FCA 1007925 ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, Galaxy Digital Partners LLC) 8-70001 ↗ | 89/100 | Đọc hồ sơ |
| IMC Trading | IMC Financial Markets (group; US entity IMC FINANCIAL MARKETS per BrokerCheck, CRD 104143; UK entity IMC London Limited) | 2026-09 | SEC/FINRA (BrokerCheck, IMC Financial Markets) 8-52600 ↗FCA (IMC London Limited) 1007808 ↗ | 89/100 | Đọc hồ sơ |
| XTX Markets | XTX Markets Limited | 2026-09 | FCA 949967 ↗FCA ↗ACPR (AMF-supervised) CIB 13283 ↗SEC/FINRA SEC 8-70009 (CRD 289846) ↗SEC/FINRA SEC 8-70532 (CRD 309266) ↗SEBI INZ000293058 ↗ | 88/100 | Đọc hồ sơ |
| LSEG FX | London Stock Exchange Group plc (LSEG FX business; acquired Refinitiv 2021) | 2026-09 | FCA 206017 ↗ | 87/100 | Đọc hồ sơ |
| Natixis Corporate & Investment Banking FX | NATIXIS (RCS Paris 542 044 524; share capital EUR 6,339,247,192) | 2026-09 | ACPR ↗ | 87/100 | Đọc hồ sơ |
| Standard Chartered FX | Standard Chartered PLC (banking via Standard Chartered Bank) | 2026-09 | FCA (Standard Chartered Bank) 114276 ↗SEC/FINRA (BrokerCheck, Standard Chartered Securities North America LLC) 8-66397 ↗ | 87/100 | Đọc hồ sơ |
| ThinkMarkets (Institutional solutions) | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd | 2026-09 | FCA 629628 ↗ASIC 424700 ↗FSA Seychelles SD060 ↗ | 86/100 | Đọc hồ sơ |
| CLS Bank (CLSSettlement / CLSNet) | CLS Bank International (Edge Act corporation; parent CLS Group Holdings AG incorporated in Switzerland) | 2026-09 | US Federal Reserve (Edge Act corporation; designated financial market utility under Dodd-Frank Title VIII) ↗ | 84/100 | Đọc hồ sơ |
| FP Markets Institutional (FP Markets Partners) | First Prudential Markets Pty Ltd | 2026-09 | ASIC 286354 ↗CySEC 371/18 ↗FSCA 50926 ↗FSA Seychelles SD130 ↗ | 83/100 | Đọc hồ sơ |
| Tickmill Prime (institutional prime-of-prime) | Tickmill UK Ltd | 2026-09 | FCA 717270 ↗CySEC 278/15 ↗FSA Seychelles SD008 ↗FSCA 49464 ↗ | 83/100 | Đọc hồ sơ |
| Global Prime | FMGP Trading Group Pty Ltd | 2026-09 | ASIC 385620 ↗VFSC 40256 (company number) ↗ | 82/100 | Đọc hồ sơ |
| Cumberland (DRW) | Cumberland crypto business of DRW Holdings, LLC (ultimate parent per own policy page). Entities named on own page: Cumberland New York, DRW Global Markets Ltd (UK agent), Cumberland International Trading Ltd (BVI), Cumberland Global Limited (Cayman), Cumberland SG Pte. Ltd. | 2026-09 | FCA (cryptoasset registration for UK agent DRW Global Markets Ltd) 746273 ↗NYDFS (virtual currency business licence, Cumberland New York) ↗BVI FSC (Securities and Investment Business Act licence, Cumberland International Trading Ltd) ↗CIMA (registration under Cayman Securities Investment Business Act, Cumberland Global Limited) ↗ | 81/100 | Đọc hồ sơ |
| LMAX Global | LMAX Broker Limited | 2026-09 | FCA 783200 ↗ | 81/100 | Đọc hồ sơ |
| B2Prime | B2B Prime Services SC Ltd | 2026-09 | CySEC 370/18 ↗FSA Seychelles SD 192 ↗FSC Mauritius C117017139 ↗DFSA F009446 ↗FSCA 54191 ↗SCB Bahamas SIA-F259 / DARE-DAB-034 ↗ | 80/100 | Đọc hồ sơ |
| GCEX (GC Exchange) | GC Exchange Limited | 2026-09 | FCA 828730 ↗Danish FSA (Finanstilsynet) ↗ | 80/100 | Đọc hồ sơ |
| Exness (institutional / B2B entities Exness (UK) Ltd and Exness (Cy) Ltd) | Exness (SC) Ltd | 2026-09 | FCA 730729 ↗CySEC 178/12 ↗FSA Seychelles SD025 ↗FSCA 51024 ↗FSC Mauritius GB20025294 ↗ | 79/100 | Đọc hồ sơ |
| Interactive Brokers (institutional prime services) | Interactive Brokers LLC | 2026-09 | SEC/FINRA CRD 36418 (SEC 8-47257) ↗FCA ↗Central Bank of Ireland C423427 ↗ASIC 453554 ↗SFC (HK) ↗MAS (Singapore) CMS100917 ↗CIRO (Canada) ↗ | 79/100 | Đọc hồ sơ |
| Swissquote Bank (SQBLiquidity / institutional) | Swissquote Bank Ltd | 2026-09 | FINMA ↗FCA ↗DFSA ↗SFC (HK) ↗MAS (Singapore) ↗CySEC ↗ | 79/100 | Đọc hồ sơ |
| Virtu Financial | Virtu Financial, Inc. (US broker-dealer: Virtu Americas LLC) | 2026-09 | SEC/FINRA CRD 149823 (SEC 8-68193) ↗Central Bank of Ireland ↗Central Bank of Ireland ↗FCA 987714 ↗FCA 572389 ↗SFC (HK) AHD810 ↗MAS (Singapore) CMS 100138-1 ↗ASIC 219582 ↗CIRO (Canada) ↗ | 79/100 | Đọc hồ sơ |
| B2C2 | B2C2 OTC Ltd (UK, company 10102984); group incl. B2C2 Ltd (Cayman 1927413), B2C2 Europe S.à r.l. (Luxembourg RCS B265273), B2C2 USA Inc., B2C2 Asia Pte. Ltd. | 2026-09 | FCA 810834 ↗CSSF (MiCA CASP authorisation; VASP registration from 2024) ↗ | 78/100 | Đọc hồ sơ |
| FXCM Pro (Stratos Group) | Stratos Markets Limited | 2026-09 | FCA 217689 ↗ASIC 309763 ↗ | 78/100 | Đọc hồ sơ |
| Wells Fargo Corporate & Investment Banking FX | Wells Fargo & Company; UK entity: Wells Fargo Securities International Limited; US arm: Wells Fargo Securities, LLC | 2026-09 | FCA 186745 ↗SEC/FINRA (broker-dealer) 8-65876 ↗ | 77/100 | Đọc hồ sơ |
| Advanced Markets (AMGFX / Advanced Markets Group) | Advanced Markets (UK) Ltd | 2026-09 | FCA 777739 ↗ | 76/100 | Đọc hồ sơ |
| Dukascopy Bank (institutional / white-label liquidity) | Dukascopy Bank SA | 2026-09 | FINMA ↗ | 76/100 | Đọc hồ sơ |
| iSAM Securities | iSAM Securities (UK) Limited | 2026-09 | Securities and Futures Commission (Hong Kong) BOL486 · authorised · checked 2026-09 ↗Financial Conduct Authority (UK) 629586 · authorised · checked 2026-09 ↗ | 76/100 | Đọc hồ sơ |
| Vantage Capital Markets LLP (VCM) | Vantage Capital Markets LLP | 2026-09 | FCA 416697 ↗ | 75/100 | Đọc hồ sơ |
| Citadel Securities | Citadel Securities LLC | 2026-09 | SEC/FINRA CRD 116797 (SEC 8-53574) ↗SEC/FINRA CRD 281102 (SEC 8-69663) ↗ | 74/100 | Đọc hồ sơ |
| Jump Trading (institutional market maker) | Jump Trading, LLC; affiliates Jump Trading Futures LLC, Jump Trading Europe B.V., Jump Trading International Ltd. | 2026-09 | SEC/FINRA (broker-dealer) 8-52989 ↗ | 73/100 | Đọc hồ sơ |
| Marex (Marex Financial) | Marex Financial | 2026-09 | FCA 442767 ↗FCA ↗ | 71/100 | Đọc hồ sơ |
| Scope Prime (Scope Markets institutional / Rostro Group) | MMCD Resources Ltd | 2026-09 | CySEC 339/17 ↗FSA Seychelles ↗FSCA ↗FSC Mauritius ↗ | 65/100 | Đọc hồ sơ |
| TopFX (institutional liquidity / prime brokerage) | TopFX Ltd | 2026-09 | CySEC 138/11 ↗FSC BVI SIBA/L/23/1161 ↗ | 64/100 | Đọc hồ sơ |
| LMAX Digital | LMAX Digital Broker Limited | 2026-09 | GFSC FSC1342B ↗ | 55/100 | Đọc hồ sơ |
| BNY Markets (iFlow) | The Bank of New York Mellon Corporation ('BNY'); UK entity: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited | 2026-09 | FCA 119196 ↗SEC/FINRA (broker-dealer) 8-13801 ↗ | 81/100 | Đọc hồ sơ |
| LMAX Exchange | LMAX Limited | not recorded | Financial Conduct Authority (UK) 509778 · authorised · checked 2026-09 ↗ | not yet rated | Đọc hồ sơ |
| Match-Prime | MTG LIQUIDITY Ltd | not recorded | Cyprus Securities and Exchange Commission 390/20 · authorised · checked 2026-09 ↗ | not yet rated | Đọc hồ sơ |
| X Open Hub | XTB Limited | not recorded | Financial Conduct Authority (UK) 522157 · authorised · checked 2026-09 ↗ | not yet rated | Đọc hồ sơ |
Các sàn thanh khoản tổ chức không được xếp hạng so với broker bán lẻ và không xuất hiện ở bàn tin cậy: điều kiện tham gia, bảo vệ và phương pháp đánh giá khác nhau. Quyết định đối tác thuộc về quy trình thẩm định của chính tổ chức.
01
Một sàn vào mục này khi có gì đó di chuyển — ra mắt, stack mới, giấy phép. Chúng tôi viết gì thay đổi và ai có lựa chọn mới vì điều đó, không phải điều trang marketing nói về chính nó.
02
Trung tâm dữ liệu có tên, số giấy phép và ranh giới đo lường được công bố nằm ở cột kiểm chứng được. Số LP, tỷ lệ khớp lệnh và chất lượng nội hóa vẫn được gán nhãn là phép đo của chính sàn.
03
Mọi hồ sơ sàn đều mang danh sách theo dõi có ngày: các tuyên bố cụ thể bàn biên tập sẽ kiểm tra lại, và dòng đăng ký có thể thay đổi bức tranh. Đưa tin không có kế hoạch theo dõi là thông cáo báo chí.
2026-09
A new in-house execution stack entered the institutional plumbing. For brokers consolidating liquidity and prop desks shopping venue access, the option set moved — marginally, measurably, and worth filing.
Drovix (MU) Ltd · ·
Đọc hồ sơ sàn →