لوحة بيانات الأسعار
اللوحة، في شاشة واحدة
بيانات مرجعية مؤرخة
بيانات السوق
بيانات مرجعية مؤرخة| الرمز | آخر | التغير |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1224 ECB reference · 2026-11-05 | -0.38% |
| GBP/USD | 1.3459 ECB reference · 2026-11-05 | -0.30% |
| USD/JPY | 158.46 ECB reference · 2026-11-05 | +0.13% |
| BTC/USD | 75,575.60 Kraken · 2026-11-06T09:00:04Z | -0.53% |
| USD/CHF | 0.8179 ECB reference · 2026-11-05 | +0.30% |
| AUD/USD | 0.7000 ECB reference · 2026-11-05 | -0.21% |
| USD/CAD | 1.3966 ECB reference · 2026-11-05 | +0.22% |
| EUR/GBP | 0.8339 ECB reference · 2026-11-05 | -0.08% |
| ETH/USD | 2,224.01 Kraken · 2026-11-06T09:00:04Z | -0.50% |
العوائد
مرجع الخزانة اليومي · التغير عن الرصد السابق| الرمز | العائد | التغير (نقطة أساس) |
|---|---|---|
| US 2-year | 4.58% FRED · H.15 · 2026-11-04 | -3 bp |
| US 10-year | 4.90% FRED · H.15 · 2026-11-04 | -5 bp |
لوحة فوركس
بيانات مرجعية مؤرخة| زوج | آخر | التغير | نطاق الجلسة | ما الذي يحركه؟ |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1224 | -0.38% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| GBP/USD | 1.3459 | -0.30% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| USD/JPY | 158.46 | +0.13% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| USD/CHF | 0.8179 | +0.30% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| AUD/USD | 0.7000 | -0.21% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| USD/CAD | 1.3966 | +0.22% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
| EUR/GBP | 0.8339 | -0.08% | — | ECB reference · 2026-11-05 |
ما الذي سيعيد تسعير السوق تالياً؟
التقويم الكاملGerman Industrial Production m/m
Lloyds HPI m/m
French Trade Balance
Foreign Currency Reserves
SECO Consumer Climate
FOMC Member Williams Speaks
Retail Sales m/m
Gov Board Member Tschudin Speaks
MPC Member Pill Speaks
Employment Change
Unemployment Rate
Average Hourly Earnings m/m
Unemployment Rate
Non-Farm Employment Change
FOMC Member Musalem Speaks
Prelim UoM Inflation Expectations
Prelim UoM Consumer Sentiment
Ivey PMI
BOJ Gov Ueda Speaks
FOMC Member Bowman Speaks
Consumer Credit m/m
Parliamentary Elections
Where these numbers come from
6 المصادر الأساسيةNothing on this board is scraped from a black box. These are the publisher-of-record pages the desk reads each morning — screenshotted here, and linked so you can pull the same numbers yourself.






النشرة الإخبارية
The board, summarised, every morning
The issue tells you which of these numbers actually mattered overnight and which are noise.
لا بريد مزعج، إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة. اطلع على محتويات العدد.